বিবরণ
Adattatore universale e multipresa in ottime condizioni, disponibili per prestito/noleggio: utili per viaggi e studio, ritiro a mano e restituzione concordata.
আইনি বিজ্ঞপ্তি
উপলভ্যতা
জুন–আগস্ট ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
জুলাই–আগস্ট ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
জুলাই ২০২৬
| র | সো | ম | বু | বৃ | শু | শ |
|---|---|---|---|---|---|---|
২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
| Tipo di adattatore | Adattatore da viaggio per Regno Unito |
| Numero di porte | 4 porte |
| Compatibilità | Smartphone |
| Funzionalità aggiuntive | Compatibile con standard internazionali |
| Materiale | Plastica |